Rodzaj kursu | Ilość godzin | Za semestr | I rata | II rata | III rata | IV rata | V rata | VI rata | VII rata | VIII rata |
ANGIELSKI – Junior 1,2 | 112 | 1070 zł | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
ANGIELSKI – Beginner Teen | 132 | 1155 zł | 250 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 290 |
ANGIELSKI – ZWYKŁY | 132 | 1350 zł | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
FCE | 180 | 1525 zł | 290 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 390 |
CAE | 180 | 1525 zł | 290 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 390 |
KIDS | 60 | 850 zł | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | |
INNE JĘZYKI | 85 | 845 zł | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
MATURA | 100 | 965 zł | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
OFERTA SPECJALNA | ||||||||||
Junior 0 | 88 | 1500 zł + II semestr 1 zł | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 | |
ANGIELSKI – Beginner dorośli | 108 | 1650 zł + II semestr 1 zł | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1 |
Podana w tabeli ilość godzin zawiera 20 h lekcyjnych sobotnich konwersacji (nie dotyczy poziomu Kids, Matura oraz Innych języków).
Ilość godzin podana w tabeli obejmuje dwa semestry (letni i zimowy).
* rabaty sumują się do 10% - nie dotyczy to kursów Junior 0, Beginner dorośli oraz kursów porannych
** Inne języki - rabat do 5 %
nr konta 74 1140 1111 0000 3728 9900 1001