Rodzaj kursu | Ilość godzin | Za semestr | I rata | II rata | III rata |
ANGIELSKI – Junior 1,2 | 56 | 1180 zł | 400 | 390 | 390 |
ANGIELSKI – Beginner Teen | 66 | 1335 zł | 445 | 445 | 445 |
ANGIELSKI – ZWYKŁY | 66 | 1530 zł | 510 | 510 | 510 |
FCE | 90 | 1750 zł | 590 | 580 | 580 |
CAE | 90 | 1750 zł | 590 | 580 | 580 |
MATURA* | 50 | 1180 zł | 400 | 390 | 390 |
Junior 0 | 44 | 1180 zł | 400 | 390 | 390 |
ANGIELSKI – Beginner dorośli | 54 | 1335 zł | 445 | 445 | 445 |
- Podana w tabeli ilość godzin zawiera 10 h lekcyjnych sobotnich konwersacji ( * nie dotyczy kursu Matura)
Rabaty *:
- Rodzinny – 5%
- Za kontynuację – 5%
- Studencki – 100 zł
- Grupowy – 5%
- Za opłatę semestru – 5%
* Rabaty z tytułu zapisu na kurs w sezonie letnim sumują się do 5%
Rodzaj kursu | Ilość godzin | Za semestr | I rata | II rata | III rata | IV rata | V rata | VI rata | VII rata | VIII rata |
ANGIELSKI – Junior 1,2 | 112 | 1180 zł | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
ANGIELSKI – Beginner Teen | 132 | 1335 zł | 290 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
ANGIELSKI – ZWYKŁY | 132 | 1530 zł | 295 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
FCE | 180 | 1750 zł | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
CAE | 180 | 1750 zł | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
KIDS | 60 | 1030 zł | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
INNE JĘZYKI | 85 | 1030 zł | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
MATURA | 100 | 1180 zł | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
OFERTA SPECJALNA | ||||||||||
Junior 0 | 88 | 1770 zł + II semestr 1 zł | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 1 | |
ANGIELSKI – Beginner dorośli | 108 | 1870 zł + II semestr 1 zł | 290 | 395 | 395 | 395 | 395 | 1 |
- Podana w tabeli ilość godzin zawiera 20 h lekcyjnych sobotnich konwersacji (nie dotyczy poziomu Kids, Matura oraz Innych języków).
- Ilość godzin podana w tabeli obejmuje dwa semestry (letni i zimowy).
- * rabaty sumują się do 10% - nie dotyczy to kursów Junior 0, Beginner dorośli oraz kursów porannych
** Inne języki - rabat do 5 %
nr konta 74 1140 1111 0000 3728 9900 1001