CENNIK KURSÓW 2020/2021
Rodzaj kursu | Ilość godzin | Za semestr | I rata | II rata | III rata | IV rata | V rata | VI rata | VII rata | VIII rata |
ANGIELSKI - Junior 1,2 | 112 | 890 zł | 190 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 210 |
ANGIELSKI – Beginner teen | 132 | 990 zł | 190 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 230 |
ANGIELSKI – ZWYKŁY Sigma | 132 | 1145 zł | 190 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ANGIELSKI – ZWYKŁY HB /Zatorze | 132 | 1095 zł | 190 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 80 |
FCE | 180 | 1345 zł | 190 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 340 |
CAE | 180 | 1345 zł | 190 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 340 |
OLIVE GREEN HB | 66 | 795 zł | 190 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 100 |
KIDS | 60 | 740 zł | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 90 |
INNE JĘZYKI | 85 | 745 zł | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
ANGIELSKI - PORANNE | 132 | - 25 % od ceny regularnej | ||||||||
MATURA | 100 | 795 zł | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
OFERTA SPECJALNA | ||||||||||
Junior 0 | 80 | 990 zł + II semestr 1 zł | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | ||
ANGIELSKI – Beginner dorośli | 120 | 1345 zł + II semestr 1 zł | 190 | 310 | 310 | 310 | 225 | 1 |
Podana w tabeli ilość godzin zawiera 20 h lekcyjnych sobotnich konwersacji (nie dotyczy poziomu Kids, Innych języków i Olive Green).
Ilość godzin podana w tabeli obejmuje dwa semestry (letni i zimowy).
* rabaty sumują się do 10% - nie dotyczy to kursów Junior 0, Beginner dorośli, Olive Green oraz kursów porannych
** Inne języki - rabat do 5 %
nr konta 74 1140 1111 0000 3728 9900 1001