ZAJĘCIA GRUPOWE TRADYCYJNE ( 7 - 9 OSÓB )
ZAJĘCIA GRUPOWE PREMIUM ( 4 - 6 OSÓB )
W tabeli przedstawiamy Państwu nasze standardowe kursy. Dajemy jednak możliwość stworzenia kursów "na miarę" w ilości godzin i długości lekcji dopasowanych do Państwa potrzeb. Prosimy o kontakt:)
RODZAJ KURSU | ILOŚĆ SPOTKAŃ | CZAS SPOTKANIA | ZA ROK | I RATA | II RATA | III RATA | IV RATA | V RATA | VI RATA | VII RATA | VIII RATA | IX RATA |
Przedszkolaki 4-6 lat
PREMIUM | 56
| 2xtyg/45 min
| 2250
3150 | 250
350 | 250
350 | 250
350 | 250
350 | 250
350 | 250
350 | 250
350 | 250
350 | 250
350 |
Dzieci 7-10 lat
PREMIUM | 56 | 2xtyg/60 min | 2925
3960 | 325
440 | 325
440 | 325
440 | 325
440 | 325
440 | 325
440 | 325
440
| 325
440
| 325
440
|
Nastolatkowie 11-15 lat
PREMIUM | 56 | 2xtyg/90 min
| 3960
4905 | 440
545 | 440
545 | 440
545 | 440
545 | 440
545 | 440
545 | 440
545 | 440
545 | 440
545 |
Dorośli
PREMIUM | 56 | 2xtyg/90 min | 3960
4905 | 440
545 | 440
545 | 440
545 | 440
545 | 440
545 | 440
545 | 440
545 | 440
545 | 440
545
|
Matura
PREMIUM | 25 | 1xtyg/90 min | 2415
3150 | 345
450 | 345
450 | 345
450 | 345
450 | 345
450 | 345
450 | 345
450 | - | - |
Konwersacyjna
PREMIUM | 56 | 2xtyg/60 min | 2925
3960 | 325
440 | 325
440 | 325
440 | 325
440 | 325
440 | 325
440 | 325
440 | 325
440 | 325
440 |
- 5 % rabat za każdą kolejną osobę z rodziny
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
| 1 osoba | Mini grupa 2 osoby |
60 min | 140 zł | 90 zł / os |
90 min | 210 zł | 140 zł /os |